吾爱光设

 找回密码
 注册
会员须知
会员须知
实用帮助
实用帮助
收藏本版 (55)|订阅

Tracepro、Lighttools及其他软件 今日: 4 |主题: 2200|排名: 3 

版区内容:
CODEV  TracePro  LightTools等光学软件交流。为了鼓励促进大家交流,此版块发帖回帖都将奖励一个金币
作者 回复/查看 最后发表
[已解决][求助] 求一篇莎益博的关于HUD在lighttools仿真分析的技术文档  ...2345 小风 2020-7-24 10:11 4029277 婵娟儿 2024-4-29 17:16
[已解决][求助] SolidWorks画光学图纸  ...2 LiKing 2019-6-12 17:03 1627002 railgun1314 2023-12-29 14:43
[已解决][求助] Lighttools8.6启动后,一点击键盘软件就卡掉不动了  ...234 wj425154973 2020-10-20 10:44 3647179 fyd 2023-8-17 08:47
[求助中][求助] 想了解大公司的杂光分析具体是怎么做的,产出报告内容有哪些?  ...2 vicheng_xian 2020-12-16 09:30 1414136 stMEkangTOyou23 2024-1-18 15:05
[求助中][求助] Gsolver光栅设计软件  ...2 天空很蓝 2016-8-12 17:30 1731360 橙子皮小狮子 2023-3-8 20:07
[已解决][求助] 有人了解怎么仿真DMD数字微镜器件吗? 新人帖  ...234 YS0626 2021-10-8 16:52 3018962 hulu 2023-11-3 11:24
[已解决][求助] lighttools的LED灯配光曲线如何设置  ...23 qiuyu_lzl 2019-10-24 15:16 2624894 yzwandyq 2024-3-7 20:34
[求助中][求助] LightTools 影像仿真  ...234 天空很蓝 2016-11-24 20:24 3021382 damon 2023-9-8 08:48
[已解决][求助] lighttools 空间亮度计设定  ...2 dwyanemiami 2021-5-9 11:23 1615827 skyfish47 2024-3-6 17:17
[求助中][求助] 使用Lighttools进行数字投影机设计和分析  ...2 zoubois 2016-6-12 22:01 1012966 zoubois 2023-4-12 08:36
[求助中][求助] Lighttools像面处照度均匀性优化  ...23 hunter123 2020-10-26 15:36 2127170 Kiracca 2023-4-6 15:24
[已解决][求助] 5P手机镜头Lighttools杂光分析  ...23 aonex125 2020-12-9 16:09 2133071 Hugo5214 2023-7-5 09:36
[已解决][求助] tracepro半导体激光光源设置问题 - [回帖奖励 12 ]  ...23 酒蝎子 2020-4-17 13:58 2015066 跟激光干上了 2024-4-17 10:53
[求助中][求助] Lighttools自带的工具集  ...2 zoubois 2015-8-28 20:35 1618546 求知光学 2023-8-10 20:13
[求助中][求助] 同样菲涅尔参数,为什么在zemax里设计出来跟lighttools仿真出来结果不一样呢?  ...234 GCNASH 2017-9-3 21:25 3727101 wujianluohua 2022-11-3 19:15
[求助中][求助] 在CODEV中怎样优化像差  ...23 lixijie 2017-3-14 22:47 2425787 灵凌聆 2020-3-6 20:44
[已解决][求助] Light Tools软件反向模拟相关  ...2 不倒翁-winar 2020-5-9 11:24 1315363 菠萝油 2024-2-27 14:09
[已解决][求助] LT模拟直下式背光,扩散板及膜片怎么添加  ...23 哈哈117 2020-12-28 09:55 2032474 thorn 2022-11-7 16:26
[求助中][求助] tracepro分析光谱系统杂散光时追迹的光通量阈值设置问题  ...2 天空很蓝 2018-6-15 17:38 1519557 greatbluemoom 2023-12-26 12:33
[求助中][求助] lighttool安装求助 新人帖  ...2 cheng01 2019-3-5 21:20 1712456 pumpkin颖儿 2021-8-26 15:48
[已解决][求助] lighttools用亮度计测朗伯光源不同角度的亮度,应该如何设置呢?  ...23 GCNASH 2019-1-16 16:20 2126908 DAOZHANG 2022-11-29 14:00
[已解决][求助] 安装LIGHTOOLS时出现的问题  ...2 Dreamor_007 2018-9-18 11:32 1216974 13126053319 2020-6-8 10:20
[已解决][求助] lighttools菲涅尔透镜优化 新人帖  ...2 哈哈李 2020-8-17 16:11 1117693 现在笑 2023-11-20 21:17
[已解决][求助] 手机镜头的CRA是否有要求  ...2 372006858 2020-2-13 09:39 1723579 王吉 2021-4-20 21:53
[已解决][求助] lighttools在做均匀性优化,基于总功率的缩放里面所需密度是什么含义呢?  ...2 GCNASH 2019-1-14 16:03 1514587 DREW 2023-6-20 21:02
[已解决][求助] Lighttools杂散光分析如何在光源前插入一张图片 wsfxn 2020-3-22 10:17 610762 zemax欧 2022-8-13 11:02
[已解决][求助] LightTools中接收器中网格大小的影响  ...2 Liz 2020-5-25 19:45 1011721 静待七年 2024-4-19 10:06
[已解决][求助] Lighttools中有快速建立TIR透镜模型的方法吗 新人帖  ...2 言语如风 2020-10-28 17:25 1312240 光学小小小鸟 2024-1-11 08:52
[已解决][求助] 如何将欧司朗下载的光源导入lighttools中  ...2 yudu12 2019-8-5 20:09 1022043 微风飘飘 2020-7-17 09:58
[求助中][求助] Lighttools表面粗糙度/散射系数设置问题  ...2 橙子皮小狮子 2019-7-4 20:59 1423551 Issac 2023-10-23 13:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /3 下一条

联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )

GMT+8, 2024-5-5 13:13 , Processed in 0.109375 second(s), 48 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块