吾爱光设

 找回密码
 注册
会员须知
会员须知
实用帮助
实用帮助
收藏本版 (68)|订阅

Tracepro、Lighttools及其他软件 今日: 10 |主题: 2705|排名: 47 

作者 回复/查看 最后发表
[已解决][求助] Tracepro 光线追踪结果该如何分析 3w3 2023-9-25 15:35 33780 叫我子龙吧 2025-4-11 17:25
[求助中][求助] Tracepro进行反向光线追迹时如何确定零阶光路和所有被照亮面 大俏儿 2022-5-21 10:09 65222 lavenderJona 2025-4-11 17:14
[求助中][求助] 关于TRACEPRO的反向光线追迹不明白操作方法和原理 黄CN 2024-7-21 17:51 32267 lavenderJona 2025-4-11 17:12
[已解决][求助] 红外镜头tracepro杂散光分析中点源透射比PST的计算结果很大  ...2 liacheng 2019-7-25 16:27 1649770 Lyra 2025-4-11 16:13
[已解决][求助] TracePro如何通过PST分析杂散光水平 ZEMAXEE 2019-3-6 16:02 517537 Lyra 2025-4-11 16:12
[求助中][求助] tracepro光线追迹之后怎么分析计算pst leomessiii 2024-12-3 16:43 41211 scorebean 2025-4-11 15:09
[求助中][求助] Lighttools 面型边缘破碎怎么解决 11294 2025-4-11 09:12 0288 11294 2025-4-11 09:12
[Lighttools资料分享] LightTools优化模块中文用户指南pdf(无需金币) 伊人在水一方 2023-12-21 09:32 45060 牛马力工 2025-4-11 08:50
[求助中][求助] tracepro怎么自定义膜层 zzzxy 2025-4-10 17:10 0229 zzzxy 2025-4-10 17:10
[已解决][求助] LT中如何用参数分析程序批量获取NS光线与表面的交点坐标 yucheng 2025-4-9 11:06 8330 sunnyshine 2025-4-10 14:01
[已解决][求助] 关于Lighttools菲涅尔损耗 川川 2023-8-8 11:36 34021 团团和大头 2025-4-10 09:27
[求助中][求助] Lighttools如何实现不同位置不同膜层的自定义膜层反射率 xdshljm 2025-4-3 17:08 5478 巭巭巭巭 2025-4-9 23:30
[求助中][求助] LT中设置实测BSDF文件后为啥光出不来,都反射回光路了 ct114 2025-3-31 10:09 3408 炁源流 2025-4-9 16:39
[已解决][求助] zemax和tracepro杂散光分析区别 民院丁俊晖 2024-3-20 15:33 52977 Lyra 2025-4-9 10:40
[求助中][求助] matlab拟合偶次非球面 南栀123 2023-10-19 15:36 83562 毕之罗之 2025-4-9 09:19
[已解决][求助] 将ZEMAX的玻璃导入tracepro中光线不聚焦  ...2 794706227 2019-3-13 14:28 1029906 c27122 2025-4-7 10:50
[我分享] LightTools 菲涅尔透镜Fresnel Lens Utility菲涅尔透镜实用程序  ...2 伊人在水一方 2024-1-4 10:12 116711 毕之罗之 2025-4-7 08:40
[求助中][求助] 光线无法正常透过透镜 Vanish 2024-1-16 14:33 43854 Lyra 2025-4-6 20:06
[已解决][求助] lighttools里如何添加扩散片呀  ...2 arthas 2024-5-27 19:01 134490 luobinbt 2025-4-3 23:10
[已解决][求助] lightool是否可以通过正向照度图,反向追溯相关光纤 19312 2025-4-3 15:24 1399 丁丁的 2025-4-3 15:35
[已解决][求助] lighttools如何设置虚拟面跟随移动 moneymaker 2025-4-2 23:36 2360 CiLio 2025-4-3 09:12
[求助中][求助] lighttools 光源设置问题求助 木子老饕 2025-4-1 11:19 3425 木子老饕 2025-4-3 08:49
[已解决][求助] 为什么复眼透镜出射光不均匀? WYhhh 2025-3-31 14:03 9510 Felix 2025-4-2 15:14
[我分享] matlab绘制一个反光杯 白云飞飞飞 2025-2-26 12:52 4772 祥子哥哥 2025-4-2 12:03
[已解决][求助] lightools 怎么模拟锥形方棒?  ...2 红蓝啊亮 2021-1-7 13:54 1452920 红蓝啊亮 2025-4-2 11:48
[求助中][求助] ASAP衍射分析报错 zqw334455 2025-4-1 22:58 0337 zqw334455 2025-4-1 22:58
[求助中][求助] CAD文件导入PROE4.0失败 赖东东 2025-4-1 10:47 2374 赖东东 2025-4-1 11:44
[求助中][求助] tracepro多个表面光源同时分析结果怎么看 gbmzemax 2025-3-31 15:31 0341 gbmzemax 2025-3-31 15:31
[已解决][求助] 使用lighttools模拟DLP光路遇到的困难 新人帖 NBBB 2025-2-27 10:42 1608 hai201166 2025-3-30 17:42
[求助中][求助] 大佬们,可以分享Speos的官方帮助文档和示例模型吗 yange666 2024-8-21 14:26 51650 luo12dna66 2025-3-29 09:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )

GMT+8, 2025-6-15 21:54 , Processed in 0.093750 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块