吾爱光设

 找回密码
 注册
会员须知
会员须知
实用帮助
实用帮助
作者 回复/查看 最后发表
[光学基础知识&概念] 几何光学基础知识PPT,讲的挺清楚的。 wty10449 2019-2-24 09:25 04270 wty10449 2019-2-24 09:25
[光学基础知识&概念] 几何光学基础知识汇总  ...2 hllbt123456789 2017-9-29 00:55 2013370 Menio 2019-2-1 08:24
[光学基础知识&概念] 头盔显示器光学设计 opmeman2016 2016-5-13 08:31 57250 木子笑月 2019-1-9 14:29
[光学基础知识&概念] 镜头的数值孔径 天空很蓝 2019-1-1 13:01 14256 wsfxn 2019-1-1 19:24
[光学基础知识&概念] 光学镜头的运用 光强 2019-1-1 17:33 14838 ZEMAX中文论坛站长 2019-1-1 18:03
[光学基础知识&概念] 光学设计课件 光强 2019-1-1 13:41 14744 qiuyu_lzl 2019-1-1 14:06
[光学基础知识&概念] 关于手机虹膜识别镜头 gbmzemax 2018-11-21 17:21 77552 Xiaojian 2018-11-24 13:30
[光学基础知识&概念] 深度解析iphone x的结构光原理及结构 zemax666 2018-7-2 18:07 512269 zemax_siom_002 2018-9-21 16:27
[光学基础知识&概念] 请教一下分辨率问题 小容易 2018-8-16 11:10 04388 小容易 2018-8-16 11:10
[光学基础知识&概念] 北理工 应用光学视频. 新人帖 邱议锐 2017-9-4 10:36 46190 creol 2018-7-16 05:52
[光学基础知识&概念] 求解物方孔径和视场角 云的上空在飘雨 2018-7-10 17:23 28631 wsqa123 2018-7-10 18:21
[光学基础知识&概念] 光学设计资料,浙江大学PPT 新人帖 zhiwenjian 2018-7-4 16:40 24775 bsy123 2018-7-5 18:04
[光学基础知识&概念] 问题求助,大佬们求帮忙 xiaoxinxin 2018-6-22 13:56 13785 ZEMAX中文论坛站长 2018-6-22 14:05
[光学基础知识&概念] zemax2005点光源经过凸透镜后成为平行光  ...2 mini206 2017-3-23 18:26 1115398 mini206 2018-5-24 14:24
[光学基础知识&概念] 练习基本功,几何光学作图练习。。。 goontwin 2018-3-5 16:19 14610 JRpassby 2018-3-22 23:38
[光学基础知识&概念] 柱面镜在现代光电产品中的应用与发展 天空很蓝 2016-1-10 09:53 35182 maiwudi 2018-2-9 16:58
[光学基础知识&概念] 风景镜头带公差分析练习 新人帖 tinyheaven 2018-1-29 16:13 34543 ZEMAX中文论坛站长 2018-1-31 21:38
[光学基础知识&概念] 第二周周视镜头练习笔记 tinyheaven 2018-1-31 17:45 03752 tinyheaven 2018-1-31 17:45
[光学基础知识&概念] 紫外,近红外系统波段 lixijie 2017-2-24 11:32 85856 wsgui1975 2018-1-30 09:34
[光学基础知识&概念] 衍射极限、MTF与相机分辨率之间的关系理解 左岸 2017-12-5 11:35 56654 zrs123 2018-1-18 14:54
[光学基础知识&概念] 旋转平行平板的问题 hero的徒弟 2018-1-17 22:51 24696 肉包子打狗 2018-1-18 09:34
[光学基础知识&概念] table coating怎么翻译呢? 天空很蓝 2017-12-19 22:32 55077 光杆司令 2017-12-21 23:00
[光学基础知识&概念] 解读镜头的MTF图 天空很蓝 2016-3-2 09:27 26518 诚心可为 2017-12-7 10:04
[光学基础知识&概念] 请教应该光学知识 youqyou 2017-11-20 11:39 55960 星期四了啊 2017-11-29 08:29
[光学基础知识&概念] 请问一下光学系统中“SF”这个值指的是什么 小杉杉 2017-11-2 11:10 36322 小杉杉 2017-11-3 10:34
[光学基础知识&概念] 看图分析像差(四)  ...2 Dreamor_007 2017-10-17 17:22 1214814 ZEMAX中文论坛站长 2017-10-30 12:28
[光学基础知识&概念] 看图分析像差(二)  ...2 Dreamor_007 2017-10-9 15:49 1815162 zghxd1991 2017-10-26 20:01
[光学基础知识&概念] 新手学习资料(双胶合镜头设计练习) 天空很蓝 2016-3-25 13:09 05256 ZEMAX中文论坛站长 2017-10-23 21:07
[光学基础知识&概念] 像差校正的常用方法(虽然优点笼统但是有些许帮助的) Dreamor_007 2017-10-11 12:11 24653 learner 2017-10-12 08:32
[光学基础知识&概念] 请问一下各位,孔径离轴是什么意思 小杉杉 2017-9-25 09:54 14858 小谈人生 2017-9-26 09:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /3 下一条

联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )

GMT+8, 2024-5-3 17:50 , Processed in 0.078125 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块