专辑创建人:personking
淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
Ansys License Manager FlexNet Licensing: not running解决方法 | Toki 2025-6-14 18:48 | 1 1365 | Toki 2025-8-4 10:05 | |
---|---|---|---|---|
在zemax中快速查看矢高方法 | 加油学光设 2024-9-10 10:29 | 1 61 | stevenwuxm 2024-9-22 08:55 | |
求助渐进多焦点镜片设计问题【附上全部Python代码】 | OPO_salt_fish 2023-12-10 12:16 | 1 4347 | OPO_salt_fish 2025-7-31 08:54 | |
zemax一般用什么操作数控制镜片的厚径比比较好 | CWMA 2023-9-7 15:17 | 2 7121 | maxlee_qi 2024-6-26 16:16 | |
有关光学畸变和tv畸变的详细解释 | 华氏968 2022-11-21 15:19 | 14 17347 | 你猜不透 2025-7-30 14:03 | |
zemax 非球面转qcon | adx_183 2022-10-23 12:01 | 4 10104 | adx_183 2025-1-3 08:41 | |
ZEMAX MATLAB MZDDE帮助文档中文翻译版 - [阅读权限 10] | 天理水华119 2022-5-5 12:44 | 0 327 | 天理水华119 2024-12-26 13:20 | |
高版本zemax 预定义公差 | jnu-cgl 2021-4-28 11:33 | 3 28194 | Qzc157 2024-5-27 21:22 | |
NSDD基础介绍—PIX#与DATA | F0RFI_IN 2017-11-16 11:35 | 8 1770 | F0RFI_IN 2025-8-1 14:24 | |
第一周题目:风景镜头 | Dreamor_007 2017-5-20 09:12 | 195 282567 | yoshu2260 2025-8-17 13:23 | |
ZEMAX的两种DDE工具箱MZDDE PyDDE | optzmx 2015-6-8 13:54 | 0 19525 | optzmx 2018-5-10 09:14 | |
Zemax在光学设计中的应用 | Durante 2014-4-19 11:04 | 0 1670 | Durante 2024-8-17 13:25 |
12 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2025-9-16 06:42 , Processed in 0.062500 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.