吾爱光设

 找回密码
 注册
会员须知
会员须知
实用帮助
实用帮助
收藏本版 (71)|订阅

Tracepro、Lighttools及其他软件 今日: 3 |主题: 2828|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
[求助中][求助] TracePro辐照度分析图的一些设置问题 Utopian 2022-4-8 23:09 28301 Utopian 2022-4-9 06:32
[求助中][求助] 在ASAP中如何设置准直的高斯光源? Oeback 2022-3-14 16:45 17504 a565407102 2022-4-7 09:30
[我分享] lighttools光导自动优化模块指导 中文翻译版 kaikaikill90 2022-4-7 08:57 27867 kaikaikill90 2022-4-7 09:07
[求助中][求助] LightTools单模光纤仿真问题 xray0514 2022-3-8 13:03 914034 追光的学生 2022-4-6 15:15
[已解决][求助] lighttools可以像tracepro一样,设置光源的功率密度吗? 时光中的路人 2022-4-5 21:04 111524 kaikaikill90 2022-4-6 09:01
[求助中][求助] tracepro 的材料属性问题 SuPengcheng 2022-2-25 17:19 17336 蚂蚁馒头 2022-4-2 22:57
[求助中][求助] 问一下lighttools软件里面怎么设置半峰值光强发散角? 新人帖 慕挽辞 2022-3-18 17:47 39470 追光的学生 2022-4-2 20:05
[我分享] Lighttools文件合并及坐标转换 optdes 2022-4-2 17:11 05630 optdes 2022-4-2 17:11
[求助中][求助] 怎么从0开始学习lightTools软件? 新人帖  ...23 bw2348 2022-2-9 14:40 2326917 Yingflyer 2022-3-31 11:51
[讨论交流] LT中材料选择和添加 xueshujiawen 2022-3-17 08:54 38128 xueshujiawen 2022-3-29 09:28
[求助中][求助] 关于tracepro高斯光源的设置 卑微赶工人 2022-3-27 21:22 17532 快乐向前冲鸭 2022-3-28 21:51
[求助中][求助] lighttools PC扩散板设置求助 sunshine 2022-3-25 09:50 112894 GCNASH 2022-3-25 20:12
[已解决][求助] 关于TraceproCPC的设置 卑微赶工人 2022-3-24 21:51 25960 卑微赶工人 2022-3-25 15:00
[已解决][求助] lighttools怎么将光源光谱设置为太阳光谱呢 时光中的路人 2022-3-24 22:18 18701 daniellsun 2022-3-25 08:35
[求助中][求助] 多段线如何旋转做出实体 新人帖 shuiqinghan2012 2022-3-24 10:20 25861 shuiqinghan2012 2022-3-24 15:30
[求助中][求助] ASAP中这类报错一般咋处理啊? Oeback 2022-3-23 11:42 19395 asdoptics 2022-3-23 22:53
[求助中][求助] lithttools配光曲线与能量分布对不上 asd10203c 2022-3-22 16:21 68448 asd10203c 2022-3-23 18:11
[求助中][求助] tracepro能否实现这种类型的闪耀光栅? YS0626 2022-3-23 17:07 05885 YS0626 2022-3-23 17:07
[已解决][求助] tracepro的衍射问题  ...2 YS0626 2022-3-17 11:12 1013222 YS0626 2022-3-23 17:04
[求助中][求助] tracepro照度图设置的问题 794706227 2020-5-19 08:54 326030 jasper0214 2022-3-23 08:53
[资料] 分享一点ASAP的说明资料 新人帖 Yaoxiaodong000 2022-3-23 08:31 06216 Yaoxiaodong000 2022-3-23 08:31
[已解决][求助] Lighttools 表面光源与表面区域之间的关系 JadeShieh 2022-2-21 15:35 47975 mumu 2022-3-22 15:26
[求助中][求助] Lighttools宏学习 爱学习的皮卡丘 2022-3-22 09:51 16600 kangsirui 2022-3-22 13:42
[求助中][求助] TracePro软件中导入ProE中建立模型出的问题 Utopian 2022-3-18 10:51 25742 Utopian 2022-3-18 16:34
[讨论交流] ASAP中透镜Bound问题 Oeback 2022-3-14 11:21 26501 Oeback 2022-3-18 09:12
[求助中][求助] 想设计大口径菲涅尔透镜,哪些参数对加工是必要的呢? 林守 2022-3-16 16:25 16952 光学小小小鸟 2022-3-16 17:07
[已解决][求助] lighttools建的模型改变一个参数,复制或阵列的模型有办法跟着一起改变? 新人帖 hai201166 2021-7-20 21:46 822047 古月_Moon 2022-3-16 11:11
[资料] HUD设计课件分享 lukequan 2019-7-16 09:50 729105 光强 2022-3-12 10:02
[讨论交流] tracepro设置半导体激光器参数 快乐向前冲鸭 2022-3-11 14:09 05779 快乐向前冲鸭 2022-3-11 14:09
[求助中][求助] lighttools怎么对微结构散射表面进行重点采样 19921316615 2022-3-7 20:23 26946 光学小小小鸟 2022-3-11 10:43
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )

GMT+8, 2025-9-24 20:31 , Processed in 0.140625 second(s), 47 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块