标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[待解决] BK7玻璃的应力双折射 | 3 | 2025-04-03 15:59 |
[待解决] lightool是否可以通过正向照度图,反向追溯相关光纤 | 1 | 2025-04-03 15:24 |
[待解决] 如何去掉玻璃透镜上的增透膜 | 8 | 2025-04-03 14:32 |
[待解决] 为什么照明卤素灯要倾斜放置 | 6 | 2025-04-03 13:52 |
[待解决] SPEOS仿真材料库 | 2 | 2025-04-03 11:33 |
[待解决] 请问能否用ZEMAX模拟JWST在轨展开共焦共相全过程? | 0 | 2025-04-03 00:16 |
[待解决] lighttools如何设置虚拟面跟随移动 | 2 | 2025-04-02 23:36 |
[待解决] 红外光谱仪测试透过率 | 8 | 2025-04-02 21:53 |
[待解决] 关于光学表面Zernike不规则度很敏感如何降敏 | 10 | 2025-04-02 21:13 |
[待解决] 整镜头主点位置如何计算 | 1 | 2025-04-02 20:49 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2025-5-12 11:13 , Processed in 0.375000 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.