标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[待解决] 如何看ZEMAX公差分析后最坏结构的照明均匀性? | 0 | 2025-06-23 16:41 |
[待解决] LT常用PC材料仿真数据选择(出光、帝人) | 3 | 2025-06-19 14:41 |
[待解决] 光通量计厂商推荐 | 5 | 2025-06-17 09:35 |
[待解决] lighttools构建光源模型 | 1 | 2025-06-11 20:18 |
[待解决] tracepro如何看光机镜头透视图 | 4 | 2025-06-01 14:42 |
[待解决] tracepro鳞甲属性 | 0 | 2025-06-01 05:59 |
[待解决] tracepro二元面(超表面)杂光分析 | 0 | 2025-05-31 07:28 |
[待解决] lighttools 荧光粉材料库 | 0 | 2025-05-31 05:48 |
[待解决] speos的.anisotropicbsdf文件如何使用 | 0 | 2025-05-30 15:34 |
[待解决] speos报错:Volume property is missiing | 2 | 2025-05-29 17:05 |
标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[已解决] 如何看ZEMAX公差分析后最坏结构的照明均匀性? | 0 | 2025-06-23 16:41 |
[已解决] 双自由曲面一字线激光设计 | 0 | 2025-06-20 16:37 |
[已解决] LT常用PC材料仿真数据选择(出光、帝人) | 3 | 2025-06-19 14:41 |
[已解决] 光通量计厂商推荐 | 5 | 2025-06-17 09:35 |
[已解决] lighttools构建光源模型 | 1 | 2025-06-11 20:18 |
[已解决] LED耦合光纤 | 14 | 2025-06-04 11:37 |
[已解决] tracepro如何看光机镜头透视图 | 4 | 2025-06-01 14:42 |
[已解决] tracepro鳞甲属性 | 0 | 2025-06-01 05:59 |
[已解决] tracepro二元面(超表面)杂光分析 | 0 | 2025-05-31 07:28 |
[已解决] lighttools 荧光粉材料库 | 0 | 2025-05-31 05:48 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2025-6-24 03:16 , Processed in 0.109375 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.