标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[待解决] 如何使用LightTools生成一个变焦距的菲涅尔透镜? | 4 | 2025-05-08 03:38 |
[待解决] 求助,tracepro软件中怎么建立发散光源,怎么反向光线追迹 | 0 | 2025-05-07 08:38 |
[待解决] 在lighttools,怎么实现玻璃微珠或者反光贴的逆反射效果呢? | 0 | 2025-05-06 08:30 |
[待解决] TracePro如何确定适合的光线追迹条数?如何确定离轴角? | 2 | 2025-05-03 02:17 |
[待解决] 光学转向膜商家推荐 | 2 | 2025-04-30 02:41 |
[待解决] ASAP基操求助 | 1 | 2025-04-29 05:37 |
[待解决] 如何在tracepro7.4中实现金卤灯的建模,是不是在软件中无法实现直接建模呀 | 4 | 2025-04-28 21:32 |
[待解决] LightTools中接收器的属性中有一个降噪平滑的功能,这个在模拟中需要用到吗 | 2 | 2025-04-28 15:24 |
[待解决] lighttools光线发散角怎么看 | 1 | 2025-04-27 17:53 |
[待解决] 杂散光分析怎么考虑温度 | 11 | 2025-04-27 15:06 |
标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[已解决] 如何使用LightTools生成一个变焦距的菲涅尔透镜? | 4 | 2025-05-08 03:38 |
[已解决] 求助,tracepro软件中怎么建立发散光源,怎么反向光线追迹 | 0 | 2025-05-07 08:38 |
[已解决] 在lighttools,怎么实现玻璃微珠或者反光贴的逆反射效果呢? | 0 | 2025-05-06 08:30 |
[已解决] TracePro如何确定适合的光线追迹条数?如何确定离轴角? | 2 | 2025-05-03 02:17 |
[已解决] 光学转向膜商家推荐 | 2 | 2025-04-30 02:41 |
[已解决] ASAP基操求助 | 1 | 2025-04-29 05:37 |
[已解决] 如何在tracepro7.4中实现金卤灯的建模,是不是在软件中无法实现直接建模呀 | 4 | 2025-04-28 21:32 |
[已解决] LightTools中接收器的属性中有一个降噪平滑的功能,这个在模拟中需要用到吗 | 2 | 2025-04-28 15:24 |
[已解决] lighttools光线发散角怎么看 | 1 | 2025-04-27 17:53 |
[已解决] 杂散光分析怎么考虑温度 | 11 | 2025-04-27 15:06 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2025-5-9 17:06 , Processed in 0.093750 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.